- Application : Protection spiral for hose and cables
- Temp. : range -20°C to +60°C
Part number |
Hose size - 1 wire |
Hose size - 2 wire |
I.D |
O.D |
Wall Thickness |
Spiral Pitch |
W |
L |
Box Qty |
mm |
mm |
mm |
mm |
g/m |
m |
||||
PSG-10 | 7,5 | 10 | 1,25 | 9 | 32 | 20 | 400 | ||
PSG-12 | 3/16 | 9,5 | 12 | 1,25 | 11 | 39 | 20 | 300 | |
PSG-16 | 1/4 | 3/16 | 13 | 16 | 1,5 | 15 | 64 | 20 | 150 |
PSG-20 | 5/16 | 1/4 + 5/16 | 16 | 20 | 2 | 18 | 106 | 20 | 100 |
PSG-25 | 3/8 | 3/8 | 20 | 25 | 2,5 | 22,5 | 166 | 20 | 60 |
PSG-29 | 1/2 | 1/2 | 24 | 29 | 2,5 | 28 | 196 | 20 | 50 |
PSG-32 | 5/8 | 5/8 | 27 | 32 | 2,5 | 30 | 217 | 10 | 40 |
PSG-35 | 3/4 | 3/4 | 30 | 35 | 2,5 | 30 | 239 | 10 | 30 |
PSG-40 | 1 | 1 | 35 | 40 | 2,5 | 28 | 276 | 10 | 25 |
PSG-50 | 1 1/4 | 1 1/4 | 44 | 50 | 3 | 28 | 415 | 2 | 15 |
PSG-60 | 1 1/2 | 1 1/2 | 50 | 60 | 5 | 28 | 810 | 2 | 10 |
PSG-70 | 1/2 | 60 | 70 | 5 | 32 | 958 | 2 | 8 | |
PSG-75 | 2 | 65 | 75 | 5 | 32 | 1032 | 2 | 5 | |
PSG-85 | 75 | 85 | 5 | 35 | 1180 | 5 | 5 | ||
PSG-90 | 80 | 90 | 5 | 35 | 1252 | 3 | 3 | ||
PSG-110 | 100 | 110 | 5 | 35 | 1548 | 2,5 | 2,5 |
EXTERNAL SKIVING MACHINE
ฟิล์มยืด ฟิล์มห่อของ ฟิล์มแรป ฟิล์ม พันพาเลท
TOYOSILICONE-S สายดูดทนความร้อนอเนกประสงค์